Margen · Revisión compartida
Laboratorio · revisión y datos
Una conversación junto a la evidencia.
Antes de cerrar una decisión, conviene revisar la fuente, el alcance y quién se encarga del siguiente paso.
Activa la burbuja, deja un comentario sobre esta frase y abre la lista: puedes responder, asignar, resolver y exportar la revisión. Se guarda en este navegador. Para otra persona, comparte el HTML y el archivo de revisión; importar reúne los eventos.
Los nombres son declarados. Esta muestra no tiene cuentas ni sincronización remota.
Una tabla para trabajar.
El total corresponde a las filas filtradas; la selección se mantiene al cambiar de página. Los grupos cuentan sólo las filas de su página.
Explorar el registro
Treinta y seis registros ficticios. Busca, filtra por columna, selecciona y exporta. Mayús permite agregar otro criterio de orden.
36 registros de ejemplo.
| Entrega de ejemplo 01 | Bogotá | En revisión | 10.000 | 2026-09-01 | Ana |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrega de ejemplo 02 | Medellín | Confirmado | 20.000 | 2026-09-02 | Luis |
| Entrega de ejemplo 03 | Cali | En revisión | 30.000 | 2026-09-03 | Camila |
| Entrega de ejemplo 04 | Bogotá | Confirmado | 40.000 | 2026-09-04 | Ana |
| Entrega de ejemplo 05 | Medellín | En revisión | 50.000 | 2026-09-05 | Luis |
| Entrega de ejemplo 06 | Cali | Confirmado | 60.000 | 2026-09-06 | Camila |
| Entrega de ejemplo 07 | Bogotá | En revisión | 70.000 | 2026-09-07 | Ana |
| Entrega de ejemplo 08 | Medellín | Confirmado | 80.000 | 2026-09-08 | Luis |
| Entrega de ejemplo 09 | Cali | En revisión | 90.000 | 2026-09-09 | Camila |
| Entrega de ejemplo 10 | Bogotá | Confirmado | 100.000 | 2026-09-10 | Ana |
| Entrega de ejemplo 11 | Medellín | En revisión | 110.000 | 2026-09-11 | Luis |
| Entrega de ejemplo 12 | Cali | Confirmado | 120.000 | 2026-09-12 | Camila |
| Entrega de ejemplo 13 | Bogotá | En revisión | 130.000 | 2026-09-13 | Ana |
| Entrega de ejemplo 14 | Medellín | Confirmado | 140.000 | 2026-09-14 | Luis |
| Entrega de ejemplo 15 | Cali | En revisión | 150.000 | 2026-09-15 | Camila |
| Entrega de ejemplo 16 | Bogotá | Confirmado | 160.000 | 2026-09-16 | Ana |
| Entrega de ejemplo 17 | Medellín | En revisión | 170.000 | 2026-09-17 | Luis |
| Entrega de ejemplo 18 | Cali | Confirmado | 180.000 | 2026-09-18 | Camila |
| Entrega de ejemplo 19 | Bogotá | En revisión | 190.000 | 2026-09-19 | Ana |
| Entrega de ejemplo 20 | Medellín | Confirmado | 200.000 | 2026-09-20 | Luis |
| Entrega de ejemplo 21 | Cali | En revisión | 210.000 | 2026-09-21 | Camila |
| Entrega de ejemplo 22 | Bogotá | Confirmado | 220.000 | 2026-09-22 | Ana |
| Entrega de ejemplo 23 | Medellín | En revisión | 230.000 | 2026-09-23 | Luis |
| Entrega de ejemplo 24 | Cali | Confirmado | 240.000 | 2026-09-24 | Camila |
| Entrega de ejemplo 25 | Bogotá | En revisión | 250.000 | 2026-09-25 | Ana |
| Entrega de ejemplo 26 | Medellín | Confirmado | 260.000 | 2026-09-26 | Luis |
| Entrega de ejemplo 27 | Cali | En revisión | 270.000 | 2026-09-27 | Camila |
| Entrega de ejemplo 28 | Bogotá | Confirmado | 280.000 | 2026-09-28 | Ana |
| Entrega de ejemplo 29 | Medellín | En revisión | 290.000 | 2026-09-01 | Luis |
| Entrega de ejemplo 30 | Cali | Confirmado | 300.000 | 2026-09-02 | Camila |
| Entrega de ejemplo 31 | Bogotá | En revisión | 310.000 | 2026-09-03 | Ana |
| Entrega de ejemplo 32 | Medellín | Confirmado | 320.000 | 2026-09-04 | Luis |
| Entrega de ejemplo 33 | Cali | En revisión | 330.000 | 2026-09-05 | Camila |
| Entrega de ejemplo 34 | Bogotá | Confirmado | 340.000 | 2026-09-06 | Ana |
| Entrega de ejemplo 35 | Medellín | En revisión | 350.000 | 2026-09-07 | Luis |
| Entrega de ejemplo 36 | Cali | Confirmado | 360.000 | 2026-09-08 | Camila |
Lo que viene después.
El portal del NAS ya conserva comentarios por versión, identidad y permisos. Consulta docs/portal-operations.md para conectarlo. Presencia, seguir la lectura y aprobación de versiones siguen pendientes; este HTML abierto por sí solo conserva revisión local.
Evaluación del stack · Contrato de colaboración · Linear Light · Linear Dark